| Bairro | Nome Local | |
| AEROPORTO | ESC ZELITA ROCHA DE AZEVEDO | 45 |
| AEROPORTO | ESC ALVARO BASTOS | 31 |
| AEROPORTO | CIEP(AEROPORTO) | 29 |
| AEROPORTO | COL CLÁUDIO MOACYR DE AZEVEDO | 66 |
| AEROPORTO | CRECHE M. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | 19 |
| AJUDA | COLÉGIO PROFESSORA ELZA IBRAHIM | 32 |
| AROEIRA | ESC PROF. MARIA ANGÉLICA BENJAMIN | 17 |
| AROEIRA | CIEP (AROEIRAS) | 55 |
| AROEIRA | JD INF ELEA TATAGIBA DE AZEVEDO | 22 |
| AROEIRA | ESCOLA MUNICIPAL DE AROEIRA | 30 |
| AROEIRA | CRECHE ESCOLA M. AROEIRA | 6 |
| BARRA | ESCOLA MUNICIPAL WOLFANGO FERREIRA | 54 |
| BARRA | ESCOLA EST CAETANO DIAS | 24 |
| BARRA | CIEP (BARRA)- | 49 |
| BARRA | COLÉGIO NEUZA GOULART BRIZOLA | 61 |
| BICUDA GR | ESC JOAQUIM AUGUSTO BORGES | 0 |
| BICUDA GR | ESC. MUN. JOAQUIM AUGUSTO BORGES | 0 |
| BICUDA P | COL MARIA AUGUSTA DE AGUIAR FRANCO | 0 |
| BOTAFOGO | ESCNOSSO SENHOR DOS PASSOS | 45 |
| BOTAFOGO | COLÉGIO MUNICIPAL BOTAFOGO | 47 |
| CAJUEIROS | JD INF. ATILA DE AGUIAR MALTEZ | 13 |
| CAVALEIROS | TENIS CLUBE MACAE | 11 |
| CENTRO | SECR MUN DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 15 |
| CENTRO | COLEGIO ESTADUAL LUIZ REID | 40 |
| CENTRO | COL MARIA ISABEL DAMASCENO SIMÃO | 15 |
| CENTRO | DEPARTAMENTO DE ESTRADA DE RODAGEM | 5 |
| CENTRO | FAFIMA | 11 |
| CENTRO | ESCOLA ESTADUAL MATIAS NETO | 27 |
| CENTRO | DER (TRANSFERIDO DO YPIRANGA) | 5 |
| CENTRO | COLEGIO BRUNO OSTMANN | 5 |
| CENTRO | CEMAC | 7 |
| CENTRO | LYRA DOS CONSPIRADORES | 7 |
| CENTRO | ESC JOFFRE FROSSARD | 48 |
| CORR DO OURO | ESC PEDRO ADAMI FILHO | 111 |
| COSTA DO SOL | ESC POLIVALENTE ANISIO TEIXEIRA | 24 |
| ENG DA PRAIA | ESC ENGENHO DA PRAIA | 74 |
| FRADE | ESC FANTINA DE MELLO | 18 |
| FRONTEIRA | COL PROF. SAMUEL BRUST | 14 |
| FRONTEIRA | CRECHE MARIA CECILIA FURTADO | 27 |
| GLICERIO | GRUPO ESCOLAR RAUL VEIGA | 60 |
| GLORIA | ESCOLA MUNICIPAL LYON | 11 |
| GR CAVALEIROS | COL MARIA LETÍCIA CARVALHO | 2 |
| IMBETIBA | ESCANTONIO ALVAREZ PARADA | 62 |
| IMBETIBA | ESC EDA MOREIRA DAFLON | 13 |
| IMBETIBA | ESCOLA ESTADUAL IRENE MEIRELES | 52 |
| IMBOASSICA | ESCOLA TECNICA FEDERAL DE CAMPOS | 11 |
| JD STO ANTONIO | ESC RACHEL PEREIRA DE SOUZA REID | 18 |
| LAGOMAR | ESCOLA MUNICIPAL BALNEÁRIO LAGOMAR | 94 |
| LAGOMAR | CRECHE ANA CRISTINA ALMEIDA | 82 |
| MARINGA | CIEP - | 31 |
| MIRAMAR | ESC ANCYRA GONCALVES PIMENTEL | 25 |
| N CAVALEIROS | ESC. EST. MUN. JACYRA TAVARES DUVAL | 57 |
| PR CAMPISTA | ESC COQUINHO | 47 |
| RIVIERA | SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA | 35 |
| SANA | COLÉGIO MUNICIPAL DO SANA | 35 |
| SANA | ESC JOAQUIM DE SOUZA BREVES | 2 |
| BARRETO | ESC JOSE CALIL FILHO | 116 |
| TRAPICHE | ESC CAROLINA CURVELO BENJAMIN | 16 |
| VIRGEM SANTA | ESC GENERINO TEOTONIO DE LUNA | 12 |
| VISCONDE | ESCOLA ESTADUAL 1 DE MAIO | 20 |
| VISCONDE | ESC VISCONDE DE ARAUJO | 31 |
| VISCONDE | INST N SRA DA GLORIA - CASTELO | 39 |
segunda-feira, 15 de outubro de 2012
Apuração Total de Votos do Candidato a Vereador MIRINHO nas Eleições 2012
Assinar:
Postar comentários (Atom)

Nenhum comentário:
Postar um comentário